Definindo o Grupo para o Mundial
Grupo que se preparava para o Mundial da Categoria.
Da foto acabaram cortados: Falcão (Vila Nova-GO), Cacau (Santos), Erivaldo (Sport Recife) e Flavinho (São Paulo)
Relação do Brasil para o Mundial da Austrália
1 | Pereira | Atlético Mineiro |
2 | Luis Antônio | São Bento – SP |
3 | Mauro Galvão | Inter – RS |
4 | Paulo Roberto | Grêmio – RS |
5 | Julio Cesar | Guarani |
6 | Nelsinho | São Paulo |
7 | Cacau | Goiás |
8 | Josimar | Botafogo – RJ |
9 | Marcelo Vita | Guarani |
10 | Leomir | Coritiba |
11 | Djalma Baía | Matsubara – PR |
12 | Martinelli | Atlético Mineiro |
13 | Partala | Matsubara – PR |
14 | Paulo Cesar | Grêmio – RS |
15 | Geovani | Desportiva Ferroviária-ES |
16 | Ronaldo | Flamengo |
17 | Pedro Verdum | Inter – RS |
18 | Brigatti | Ponte Preta |
Campanha do Brasil
Primeira Fase
Brasil 1×1 Romênia
Brasil 1×0 Itália
Brasil 3×0 Coréia do Sul
Quartas de Final
Brasil 2×3 Catar
Brasil eliminado nas quartas de finais
Veja como foi a desclassificação do Brasil para o Catar